RF-afschermend koperwol voor RF-kooi
Waarom is EMI-afscherming belangrijk?
Elektromagnetische interferentie (EMI) kan elektronische apparaten, apparatuur en systemen die in kritieke toepassingen worden gebruikt, verstoren. Voorbeelden zijn medische, militaire en luchtvaart-elektronica; massatransportsystemen; industriële touchscreens; en navigatie- en voertuigbesturingssystemen - om er maar een paar te noemen.
De oorzaken van elektromagnetische interferentie zijn talrijk en omvatten zowel door de mens gemaakte als natuurlijke bronnen. De resultaten kunnen variëren van tijdelijke storingen en gegevensverlies tot systeemfalen en zelfs verlies van mensenlevens.
| Productomschrijving | |
| Naam | koperfolie |
| Materiaal | 99,8% koper |
| Breedte | standaard 1350 mm |
| Dikte | standaard 0,105 mm (3 oz), 0,14 mm (4 oz) |
| Functie | EMI-afscherming |
| Toepassing | faradaykooi, MRI-kamer |
Productomschrijving:
1. De productstructuur is gebaseerd op koperfolie als substraat, geleidende acrylkleefstof als kleefstof, plus lossingspapier.
2. Drietrapsarchitectuur is zeer geschikt voor snijmatrijzen of metaalmatrijzen voor stanswerk. Kan met een platte snijder of een ronde snijder worden gestanst.
3. De breedte van het product is verkrijgbaar van 3 mm tot 380 mm. Standaardlengte is 50 m, ook 100 m, 150 m of langer, wat klanten de moeite van het frequent herladen bespaart.
| Onderdeelnummer | Draagmateriaal | Dikte draagmateriaal (mm) | Totale dikte (mm) | Houdkracht min/inch | Adhesiekracht kg/25 mm | Kleefstofcomponent | Afschermingsrendement 10 MHz ~ 1 GHz (dB) | Geleidbaarheid z-ohm | Geïntegreerde thermische geleidbaarheid (W/mK) |
| XPH0M123 | Koperfolie | 0,012 | 0,030±0,01 | ≥1440 | >0,8 | Acryl | ≥60 | <0,03 | 60 |
| XPH0M183 | Koperfolie | 0,018 | 0,050±0,005 | ≥1440 | >1,0 | Acryl | ≥60 | <0,03 | 60 |
| XPH0M253 | Koperfolie | 0,025 | 0,06±0,005 | ≥1440 | >1,0 | Acryl | ≥60 | <0,03 | 80 |
| XPH0M353 | Koperfolie | 0,035 | 0,070±0,005 | ≥1440 | >1,0 | Acryl | ≥60 | <0,03 | 90 |
| XPH0M503 | Koperfolie | 0,050 | 0,085±0,005 | ≥1440 | >1,0 | Acryl | ≥60 | <0,03 | 110 |
| XPH0M753 | Koperfolie | 0,075 | 0,11±0,01 | ≥1440 | >1,0 | Acryl | ≥60 | <0,03 | 130 |
| XPH0MA03 | Koperfolie | 0,100 | 0,135±0,01 | ≥1440 | >1,0 | Acryl | ≥60 | <0,03 | 160 |
| XPH0MA23 | Koperfolie | 0,125 | 0,15±0,015 | ≥1440 | >1,0 | Acryl | ≥60 | <0,03 | 170 |
| XPH0MA53 | Koperfolie | 0,150 | 0,20±0,02 | ≥1440 | >1,0 | Acryl | ≥60 | <0,03 |
190
|
| Productkenmerken |
| afschermende ED koperfolie |
| dikte 0,009--3 mm, breedte 10-1380 mm |
| gemakkelijker te maken van een faradaykooi, EMI-kamer |
| doorgaans 400-500 kg/rol |
| Fysische eigenschappen |
| Dichtheid: 8,9 g/cm³ |
| Elektrische geleidbaarheid (20°C): min 90% IACS voor gegloeid tot temper, 80% IACS voor gewalst tot temper min |
| Thermische geleidbaarheid (20°C): 390 W/(m°C) |
| Elasticiteitsmodulus: 118000 N/m |
| Verwekingstemperatuur: ≥380 °C |
| Certificering |
| voldoet aan de technische voorwaarden van de GB/T 5187-2008 normen. |
|
in overeenstemming met de ISO9001-2000 kwaliteitsmanagementsysteemvereisten
|
![]()
![]()