| Productkenmerken |
| beschermende ED-koperfolie |
| dikte 0,009--3 mm, breedte 10-1380 mm |
| Makkelijker om een Faraday kooi, EMI kamer te maken |
| in het algemeen 400-500 kg/rol |
| Fysieke eigenschappen |
| Dichtheid:80,9 g/cm3 |
| Elektrische geleidbaarheid ((20°C):min 90%IACS voor gegoten tot tempering 80%IACS voor gewalst tot tempering min |
| Thermische geleidbaarheid ((20°C):390W/ ((m°C) |
| Elastische modulus:118000N/m |
| Temperatuur van verzachting: ≥ 380°C |
| Certificering |
| voldoen aan de technische voorwaarden van GB/T 5187-2008. |
| in overeenstemming met de eisen van het kwaliteitssysteem ISO9001-2000 |
EMI-RFI-beschermende koperen band, bliksemkoperen band
Pbeschrijving van het product:
1De productstructuur is gebaseerd op koperen folie als substraat, geleidende acryllijm als lijm, plus lospapier.
2.Drie-tier architectuur is zeer geschikt voor cutter vorm of de metaal vorm die-snijden, kan plat cutter of ronde cutter te die-snijden.
3.De breedte van het product is beschikbaar van 3mm ~ 380mm. Standaard lengte is 50m., ook doen 100m, 150m of langer, bespaar klanten de moeite van vaak herladen.
Product eigenschappen:
| Deelnummer | Ondersteuningsmateriaal | Dikte van de achtergrond (mm) | Totale dikte (mm) | Houdingsvermogen Min/inch | Adhesievermogen kg/25 mm | Kleefstofcomponent | Schilddoeltreffendheid 10MHz~1GHz (dB) | Leidingkracht z-ohm | Geïntegreerde thermische geleidbaarheid (W/mK) |
| XPH0M123 | Koperen folie | 0.012 | 0.030±0.01 | ≥ 1440 | > 0.8 | Acryl | ≥ 60 | < 0.03 | 60 |
| XPH0M183 | Koperen folie | 0.018 | 0.050±0.005 | ≥ 1440 | > 10 | Acryl | ≥ 60 | < 0.03 | 60 |
| XPH0M253 | Koperen folie | 0.025 | 0.06±0.005 | ≥ 1440 | > 10 | Acryl | ≥ 60 | < 0.03 | 80 |
| XPH0M353 | Koperen folie | 0.035 | 0.070±0.005 | ≥ 1440 | > 10 | Acryl | ≥ 60 | < 0.03 | 90 |
| XPH0M503 | Koperen folie | 0.050 | 0.085±0.005 | ≥ 1440 | > 10 | Acryl | ≥ 60 | < 0.03 | 110 |
| XPH0M753 | Koperen folie | 0.075 | 0.11±0.01 | ≥ 1440 | > 10 | Acryl | ≥ 60 | < 0.03 | 130 |
| XPH0MA03 | Koperen folie | 0.100 | 0.135±0.01 | ≥ 1440 | > 10 | Acryl | ≥ 60 | < 0.03 | 160 |
| XPH0MA23 | Koperen folie | 0.125 | 0.15±0.015 | ≥ 1440 | > 10 | Acryl | ≥ 60 | < 0.03 | 170 |
| XPH0MA53 | Koperen folie | 0.150 | 0.20±0.02 | ≥ 1440 | > 10 | Acryl | ≥ 60 | < 0.03 |
190
|
| Productbeschrijving | |
| Naam | koperen folie |
| Materiaal | 990,8% koper |
| Breedte | standaard 1350 mm |
| Dikte | standaard 0,105 mm ((3 oz),0.14mm ((4oz) |
| Kenmerken | EMI-bescherming |
| Toepassing | Faraday kooi, MRI kamer. |
![]()