| MOQ: | 1 - 9 stukken |
| Prijs: | $50.00 |
| Standard Packaging: | 10 PCs in één karton het brutogewicht is over 10Kg |
| Supply Capacity: | 100 Stuk/Stukken per Week |
40A EMI-stroomlijnfilter kan goed presteren in de differentiële modus en common-mode-demping en biedt effectieve afscherming voor driefasige driedraads elektronische apparaten of apparatuur, zoals driefasige motoraandrijvingen, UPS, printapparatuur, verpakkingsapparatuur, industriële airconditioners, enz.
FN258 EMI-filter voor driefasige omvormers en aandrijfsystemen
EMI-filter voor algemeen gebruik voor driefasige toepassingen
| AC/DC | AC |
| Nominaal stroombereik (A) | 40 |
| Nominaal spanningsbereik (V) | 380Vac |
| Bedrijfsfrequentie | 50/60 Hz |
| Fase | 3 Fase |
| Configuratie | 2 fase | |
| Nominale stroom @ 40℃ | 40A | |
| Nominale spanning | 380vAC | |
| Bedrijfsfrequentie | 50/60 Hz | |
| Fase | Driefasige driedraads | |
| Lekstroom (250VAC 50Hz @ 20℃) | ≤6,0mA | |
| Filterbereik | 150 KHz-30 MHz | |
| Hipot-beoordeling (één minuut) | Lijn naar lijn: 2250V DC 3S Lijn naar aarde: 2700V DC 3S |
|
| Klimaatcategorie | 25/085/21 | |
| Werkende Temperament | -25°C~+85°C | |
| Uitgangsterminal | Schroefdraadbout | |
| Gewicht | 3,5 kg | |
| Dimensie | Zie hieronder | |
Driefasige EMC/EMI-filters Toepassing:
1. Omvormersystemen, PV (fotovoltaïsch energiesysteem), windenergie,
2. Industriële frequentieomvormers en motoraandrijvingen, werktuigmachines,
3. UPS, SMPS
4. en andere elektrische apparatuur voor algemene doeleinden, medische versies zijn ook beschikbaar.
|
|
| MOQ: | 1 - 9 stukken |
| Prijs: | $50.00 |
| Standard Packaging: | 10 PCs in één karton het brutogewicht is over 10Kg |
| Supply Capacity: | 100 Stuk/Stukken per Week |
40A EMI-stroomlijnfilter kan goed presteren in de differentiële modus en common-mode-demping en biedt effectieve afscherming voor driefasige driedraads elektronische apparaten of apparatuur, zoals driefasige motoraandrijvingen, UPS, printapparatuur, verpakkingsapparatuur, industriële airconditioners, enz.
FN258 EMI-filter voor driefasige omvormers en aandrijfsystemen
EMI-filter voor algemeen gebruik voor driefasige toepassingen
| AC/DC | AC |
| Nominaal stroombereik (A) | 40 |
| Nominaal spanningsbereik (V) | 380Vac |
| Bedrijfsfrequentie | 50/60 Hz |
| Fase | 3 Fase |
| Configuratie | 2 fase | |
| Nominale stroom @ 40℃ | 40A | |
| Nominale spanning | 380vAC | |
| Bedrijfsfrequentie | 50/60 Hz | |
| Fase | Driefasige driedraads | |
| Lekstroom (250VAC 50Hz @ 20℃) | ≤6,0mA | |
| Filterbereik | 150 KHz-30 MHz | |
| Hipot-beoordeling (één minuut) | Lijn naar lijn: 2250V DC 3S Lijn naar aarde: 2700V DC 3S |
|
| Klimaatcategorie | 25/085/21 | |
| Werkende Temperament | -25°C~+85°C | |
| Uitgangsterminal | Schroefdraadbout | |
| Gewicht | 3,5 kg | |
| Dimensie | Zie hieronder | |
Driefasige EMC/EMI-filters Toepassing:
1. Omvormersystemen, PV (fotovoltaïsch energiesysteem), windenergie,
2. Industriële frequentieomvormers en motoraandrijvingen, werktuigmachines,
3. UPS, SMPS
4. en andere elektrische apparatuur voor algemene doeleinden, medische versies zijn ook beschikbaar.