| MOQ: | >=1 stukken |
| Prijs: | $190.00 |
| Standard Packaging: | PCs 1 in één karton het brutogewicht is over 20Kg |
| Supply Capacity: | 100 Stuk/Stukken per Week |
Van de de aardelijn van 250VAC 70A emi de filterrf beveiliging
De de eerder EMI richtlijnen en best practicen van de filterinstallatie kunnen vele voordelen opleveren, die omvatten:
| NOMINALE SPANNING | 250 VAC | ||
| GESCHATTE STROOM | 30 A | ||
| OPERATIONELE FREQUENTIE | 50 60 Herz | ||
| Voltagedaling | Minder dan 1V | ||
| Overbelasting | 140% van geschatte stroom 15 minuten | ||
| Harmonische Vervorming | Minder dan de geschatte stroom van 2% @ hoogtepunt | ||
| Lekkagestroom | ≤ 0.2A@380/230VAC en 50Hz | ||
| Diëlektrisch Weerstaand Voltage | 1000VDC (lijn - - lijn) 1000VDC (lijn aan geval) | ||
| Gelijkstroom-Isolatieweerstand | Vanaf mil-std-202 Methode 202 | ||
| Eindsterkte | Vanaf mil-std-202 Methode 211 | ||
| Temperatuurstijging | Vanaf mil-F-15733 | ||
| Toevoegingsverlies | ≥ 100dB@14K-40GHz vanaf mil-std-220A, op Ladingsvoorwaarde | ||
| Klimaatclassificatie | 25/070/2 | ||
| MOQ: | >=1 stukken |
| Prijs: | $190.00 |
| Standard Packaging: | PCs 1 in één karton het brutogewicht is over 20Kg |
| Supply Capacity: | 100 Stuk/Stukken per Week |
Van de de aardelijn van 250VAC 70A emi de filterrf beveiliging
De de eerder EMI richtlijnen en best practicen van de filterinstallatie kunnen vele voordelen opleveren, die omvatten:
| NOMINALE SPANNING | 250 VAC | ||
| GESCHATTE STROOM | 30 A | ||
| OPERATIONELE FREQUENTIE | 50 60 Herz | ||
| Voltagedaling | Minder dan 1V | ||
| Overbelasting | 140% van geschatte stroom 15 minuten | ||
| Harmonische Vervorming | Minder dan de geschatte stroom van 2% @ hoogtepunt | ||
| Lekkagestroom | ≤ 0.2A@380/230VAC en 50Hz | ||
| Diëlektrisch Weerstaand Voltage | 1000VDC (lijn - - lijn) 1000VDC (lijn aan geval) | ||
| Gelijkstroom-Isolatieweerstand | Vanaf mil-std-202 Methode 202 | ||
| Eindsterkte | Vanaf mil-std-202 Methode 211 | ||
| Temperatuurstijging | Vanaf mil-F-15733 | ||
| Toevoegingsverlies | ≥ 100dB@14K-40GHz vanaf mil-std-220A, op Ladingsvoorwaarde | ||
| Klimaatclassificatie | 25/070/2 | ||