De elektromagnetische Folie van het Beveiligingskoper voor MRI-Zaal
Productomschrijving | |
Naam | koperfolie |
Materiaal | 99.8% koper |
Breedte | norm 1350mm |
Dikte | norm 0.105mm (3oz), 0.14mm (4oz) |
Eigenschap | EMI beveiliging |
Toepassing | de kooi van Faraday, MRI-ruimte |
Productomschrijving:
1. De productstructuur is gebaseerd op koperfolie als substraat, geleidende acrylkleefstof als kleefstof, plus versiedocument.
2. De architectuur op drie niveaus is zeer geschikt voor snijdersvorm of metaalvorm het die-cutting, kan vlakke snijder of ronde snijder zijn aan het die-cutting.
3. De breedte van het product beschikbaar bij 3mm ~ 380mm. De standaardlengte is 50m., doe ook 100m, 150m of langer, sparen klanten het probleem van vaak het herladen.
Artikelnummer | Steunend Materiaal | Dikte van Steun (mm) | Totale Dikte (mm) | Min holdingsmacht/duim | Adhesiesterkte kg/25mm | Zelfklevende Component | Schilddoeltreffendheid 10MHz~ 1GHz (dB) | Geleidingsvermogen z-ohms | Geïntegreerd warmtegeleidingsvermogen (W/mK) |
XPH0M123 | Koperfolie | 0,012 | 0.030±0.01 | ≥1440 | >0,8 | Acryl | ≥60 | <0> | 60 |
XPH0M183 | Koperfolie | 0,018 | 0.050±0.005 | ≥1440 | >1.0 | Acryl | ≥60 | <0> | 60 |
XPH0M253 | Koperfolie | 0,025 | 0.06±0.005 | ≥1440 | >1.0 | Acryl | ≥60 | <0> | 80 |
XPH0M353 | Koperfolie | 0,035 | 0.070±0.005 | ≥1440 | >1.0 | Acryl | ≥60 | <0> | 90 |
XPH0M503 | Koperfolie | 0,050 | 0.085±0.005 | ≥1440 | >1.0 | Acryl | ≥60 | <0> | 110 |
XPH0M753 | Koperfolie | 0,075 | 0.11±0.01 | ≥1440 | >1.0 | Acryl | ≥60 | <0> | 130 |
XPH0MA03 | Koperfolie | 0,100 | 0.135±0.01 | ≥1440 | >1.0 | Acryl | ≥60 | <0> | 160 |
XPH0MA23 | Koperfolie | 0,125 | 0.15±0.015 | ≥1440 | >1.0 | Acryl | ≥60 | <0> | 170 |
XPH0MA53 | Koperfolie | 0,150 | 0.20±0.02 | ≥1440 | >1.0 | Acryl | ≥60 | <0> |
190
|
Producteigenschappen |
de folie van het beveiligingsed koper |
dikte 0,009--3mm, breedte 101380mm |
gemakkelijker om een kooi van Faraday, EMI ruimte te maken |
over het algemeen 400-500kg/roll |
Fysische eigenschappen |
Dichtheid: 8.9g/cm ³ |
Elektrogeleidingsvermogen (20°C): min 90%IACS voor onthard om 80%IACS voor gerold aan te maken om min aan te maken |
Warmtegeleidingsvermogen (20°C): 390W/(m°C) |
Elastische modulus: 118000N/m |
Zacht wordende temperatuur: ≥380°C |
Certificatie |
voldoe aan de technische voorwaardengb/t 5187-2008 normen. |
overeenkomstig iso9001-2000 vereisten van het Kwaliteitssysteem
|