| MOQ: | >=1 stukken |
| Prijs: | $300.00 |
| Standard Packaging: | PCs 1 in één karton het brutogewicht is over 20Kg |
| Supply Capacity: | 100 Stuk/Stukken per Week |
250VAC 50A EMI-filter voor stroomleidingen voor anechoïsche kamer
| NOMINALE SPANNING | 250 VAC | ||
| NOMINALE STROOM | 30 A | ||
| WERKFREQUENTIE | 50 60 Hz | ||
| Spanningsval | Minder dan 1V | ||
| Overbelasting | 140% van nominale stroom gedurende 15 minuten | ||
| Harmonische vervorming | Minder dan 2% @ volledige nominale stroom | ||
| Lekkage stroom | ≤0.2A@380/230VAC en 50Hz | ||
| Diëlektrische weerstandsspanning | 1000VDC (lijn naar lijn) 1000VDC (lijn naar behuizing) | ||
| DC-isolatieweerstand | Volgens MIL-STD-202 Methode 202 | ||
| Klemsterkte | Volgens MIL-STD-202 Methode 211 | ||
| Temperatuurstijging | Volgens MIL-F-15733 | ||
| Demming | ≥100dB@14K-40GHz Volgens MIL-STD-220A, onder belastingsconditie | ||
| Klimaatclassificatie | 25/070/21 | ||
Tips voor bedrading/aansluiting van de filter
EMI-filtering werkt in twee richtingen. Het stopt ruis op de stroomleidingen om binnen te komen en stopt de ruis die binnen het systeem wordt gegenereerd om naar buiten te gaan. Aangezien de ruis voornamelijk over de stroomleidingen reist en vaak daarvandaan wordt uitgestraald, wordt de bedrading/aansluiting van de filter cruciaal in het installatieproces van de EMI-filter. Het in acht nemen van de beste praktijken voor bedrading kan helpen om veel potentiële EMI-problemen te verminderen.
| MOQ: | >=1 stukken |
| Prijs: | $300.00 |
| Standard Packaging: | PCs 1 in één karton het brutogewicht is over 20Kg |
| Supply Capacity: | 100 Stuk/Stukken per Week |
250VAC 50A EMI-filter voor stroomleidingen voor anechoïsche kamer
| NOMINALE SPANNING | 250 VAC | ||
| NOMINALE STROOM | 30 A | ||
| WERKFREQUENTIE | 50 60 Hz | ||
| Spanningsval | Minder dan 1V | ||
| Overbelasting | 140% van nominale stroom gedurende 15 minuten | ||
| Harmonische vervorming | Minder dan 2% @ volledige nominale stroom | ||
| Lekkage stroom | ≤0.2A@380/230VAC en 50Hz | ||
| Diëlektrische weerstandsspanning | 1000VDC (lijn naar lijn) 1000VDC (lijn naar behuizing) | ||
| DC-isolatieweerstand | Volgens MIL-STD-202 Methode 202 | ||
| Klemsterkte | Volgens MIL-STD-202 Methode 211 | ||
| Temperatuurstijging | Volgens MIL-F-15733 | ||
| Demming | ≥100dB@14K-40GHz Volgens MIL-STD-220A, onder belastingsconditie | ||
| Klimaatclassificatie | 25/070/21 | ||
Tips voor bedrading/aansluiting van de filter
EMI-filtering werkt in twee richtingen. Het stopt ruis op de stroomleidingen om binnen te komen en stopt de ruis die binnen het systeem wordt gegenereerd om naar buiten te gaan. Aangezien de ruis voornamelijk over de stroomleidingen reist en vaak daarvandaan wordt uitgestraald, wordt de bedrading/aansluiting van de filter cruciaal in het installatieproces van de EMI-filter. Het in acht nemen van de beste praktijken voor bedrading kan helpen om veel potentiële EMI-problemen te verminderen.