| MOQ: | >=1 stukken |
| Prijs: | $190.00 |
| Standard Packaging: | PCs 1 in één karton het brutogewicht is over 20Kg |
| Supply Capacity: | 100 Stuk/Stukken per Week |
250VAC 70A EMI aardleidingfilter RF-afscherming
De voorheen EMI-filterinstallatierichtlijnen en best practices kunnen veel voordelen bieden, waaronder:
| NOMINALE SPANNING | 250 V wisselstroom | ||
| GENOMINEERDE STROOM | 30 A | ||
| OPERATIONELE FREQUENTIE | 50 60 Hz | ||
| Spanningsdaling | Minder dan 1V | ||
| Overbelasting | 140% van de nominale stroom gedurende 15 minuten | ||
| Harmonische vervorming | Minder dan 2% bij volledige nominale stroom | ||
| Lekstroom | ≤0,2A bij 380/230VAC en 50Hz | ||
| Diëlektrische weerstandsspanning | 1000 VDC (lijn naar lijn) 1000 VDC (lijn naar behuizing) | ||
| DC-isolatieweerstand | Volgens MIL-STD-202 methode 202 | ||
| Eindsterkte | Volgens MIL-STD-202 methode 211 | ||
| Temperatuurstijging | Volgens MIL-F-15733 | ||
| Invoegverlies | ≥100dB@14K-40GHz volgens MIL-STD-220A, onder belasting | ||
| Klimaatclassificatie | 25/070/2 | ||
| MOQ: | >=1 stukken |
| Prijs: | $190.00 |
| Standard Packaging: | PCs 1 in één karton het brutogewicht is over 20Kg |
| Supply Capacity: | 100 Stuk/Stukken per Week |
250VAC 70A EMI aardleidingfilter RF-afscherming
De voorheen EMI-filterinstallatierichtlijnen en best practices kunnen veel voordelen bieden, waaronder:
| NOMINALE SPANNING | 250 V wisselstroom | ||
| GENOMINEERDE STROOM | 30 A | ||
| OPERATIONELE FREQUENTIE | 50 60 Hz | ||
| Spanningsdaling | Minder dan 1V | ||
| Overbelasting | 140% van de nominale stroom gedurende 15 minuten | ||
| Harmonische vervorming | Minder dan 2% bij volledige nominale stroom | ||
| Lekstroom | ≤0,2A bij 380/230VAC en 50Hz | ||
| Diëlektrische weerstandsspanning | 1000 VDC (lijn naar lijn) 1000 VDC (lijn naar behuizing) | ||
| DC-isolatieweerstand | Volgens MIL-STD-202 methode 202 | ||
| Eindsterkte | Volgens MIL-STD-202 methode 211 | ||
| Temperatuurstijging | Volgens MIL-F-15733 | ||
| Invoegverlies | ≥100dB@14K-40GHz volgens MIL-STD-220A, onder belasting | ||
| Klimaatclassificatie | 25/070/2 | ||