| NOMINALE SPANNING | 250 VAC | ||
| NOMINALE STROOM | 30 A | ||
| WERKFREQUENTIE | 50 60 Hz | ||
|
Spanningsval
|
Minder dan 1V | ||
| Overbelasting | 140% van nominale stroom gedurende 15 minuten | ||
| Harmonische vervorming | Minder dan 2% @ volledige nominale stroom | ||
| Lekkage stroom | ≤0.2A@380/230VAC en 50Hz | ||
| Diëlektrische weerstandsspanning | 1000VDC (lijn naar lijn) 1000VDC (lijn naar behuizing) | ||
| DC-isolatieweerstand | Volgens MIL-STD-202 Methode 202 | ||
| Aansluitsterkte | Volgens MIL-STD-202 Methode 211 | ||
| Temperatuurstijging | Volgens MIL-F-15733 | ||
| Invoegverlies | ≥100dB@14K-40GHz Volgens MIL-STD-220A, onder belastingsconditie | ||
| Klimatologische classificatie | 25/070/21 | ||
emi aarddraadfilter toepassing
Onze selectie van EMI-stroomfilter omvat enkelfasefilters en driefasefilters in een verscheidenheid aan stijlen en configuraties om aan uw specifieke eisen te voldoen. Naast het bevorderen van naleving van internationale EMI-normen, maken EMI-filters uw systeem ook betrouwbaarder en besparen ze u op lange termijn geld door energie te besparen.