Nominale spanning | 250 VAC | ||
GERENAMEERDE stroom | 30 A | ||
Operatiefrequentie | 50 60 Hz | ||
Spanningsverlies
|
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | ||
Overbelasting | 140% nominale stroom gedurende 15 minuten | ||
Harmonische vervorming | Minder dan 2% @ volledige nominale stroom | ||
Leckage-stroom | ≤ 0,2A@380/230VAC en 50Hz | ||
Dielektrische weerstandsspanning | 1000VDC (lijn tot lijn) 1000VDC (lijn tot behuizing) | ||
DC-isolatieweerstand | Volgens MIL-STD-202 methode 202 | ||
Endsterkte | Volgens MIL-STD-202 methode 211 | ||
Temperatuurverhoging | Volgens MIL-F-15733 | ||
Invoegingsverlies | ≥ 100dB@14K-40GHz volgens MIL-STD-220A, onder belastingomstandigheden | ||
Klimaatclassificatie | 25/070/21 |
toepassing van een EMI-aardelijnfilter
Onze selectie van EMI-filters voor elektriciteitslijnen omvat enkelfasenfilters en driefasenfilters in een assortiment stijlen en configuraties om aan uw specifieke vereisten te voldoen.Samen met de bevordering van de naleving van de internationale EMI-normen, EMI-filters maken uw systeem ook betrouwbaarder en kunnen u op lange termijn geld besparen door energie te besparen.